Protegé tus cultivos con el Nº1 del Agro
Planes de Cobertura
Granizo Tradicional
Granizo + Viento
Granizo + Heladas
Granizo + Viento + Helada
Adicionales
Planchado de Suelos
Resiembra Sin Costo
Incendio de Cultivos Sin Costo
Incendio en Rastrojo Sin Costo
Consultá por coberturas y condiciones para cada tipo de cultivo y región
Productos Comerciales
Productos Comerciales (Maíz, Girasol, Soja y Sorgo) | Verificación de resiembra | Suma asegurada expuesta a riesgo | Franquicia | |
---|---|---|---|---|
Premium | Evolutiva Plus | Si | NO RESIEMBRA 100% a partir de emergencia RESIEMBRA Tabla de qq. fijos a valores de daño en etapa tardía | NO RESIEMBRA Aplica franquicia correspondiente sobre el daño evaluado RESIEMBRA No aplica franquicia Correspondiente. |
Evolutiva | Si | NO RESIEMBRA 100% a partir de emergencia RESIEMBRA Tabla de qq. fijos | NO RESIEMBRA Aplica franquicia correspondiente sobre el daño evaluado RESIEMBRA No aplica franquicia Correspondiente. | |
Clásicos | 20% Suma Asegurada Plus | No | ETAPA TEMPRANA 20% de tope de daño, sobre el 100% de la suma asegurada ETAPA TARDÍA Sin tope de daño, sobre el 100% de la suma asegurada. | ETAPA TEMPRANA Aplica franquicia equivalente al 20% de la contratada sobre daño evaluado ETAPA TARDÍA Aplica franquicia completa sobre daño evaluado. |
20% Suma Asegurada | Si | NO RESIEMBRA 100% a partir de emergencia RESIEMBRA 20% en toda etapa. | NO RESIEMBRA Aplica franquicia correspondiente sobre el daño evaluado RESIEMBRA No aplica franquicia Correspondiente. | |
30% Suma Asegurada Plus | No | ETAPA TEMPRANA 30% de tope de daño, sobre el 100% de la suma asegurada ETAPA TARDÍA Sin tope de daño, sobre el 100% de la suma asegurada. | ETAPA TEMPRANA Aplica franquicia equivalente al 30% de la contratada sobre daño evaluado ETAPA TARDÍA Aplica franquicia completa sobre daño evaluado. |
En esta campaña, asegurá tus cultivos con descuentos y beneficios
Reconocimiento Daño Total
En siniestros en etapas tardías que arrojen daños del 95% te pagamos el 100%.
Ciclo Productivo
Trigo + Soja 2daTrigo + Maíz 2da
Descuento especial al contratar simultáneamente nuestra cobertura
Ciclo Productivo Plus
Trigo + Soja 2da + Maíz
Bonificación extra en las coberturas de soja y maíz
Beneficios para el Productor
Análisis de suelos gratis
Conocé la fertilidad de tus suelos a sembrar y optimizá el retorno económico.
Con esta herramienta vas a poder incrementar los niveles de fertilidad del suelo, evaluarlos periódicamente y estabilizarlos en el largo plazo.